
ジャンル:水泳
属性:
投稿:2010-07-13
by:guts-mond
![]() |
●年齢区分別 1位 ・賞状・メダル ●2位、3位 ・賞状 ●記録証 参加者全員(各団体で記入) |
---|---|
![]() |
終了致しました |
![]() |
東京都 江東区 |










第31回全国年齢別水泳大会の概要
第31回全国年齢別水泳大会のチャンス詳細データ
チャンス紹介 | |
---|---|
賞品 | ●年齢区分別 1位 ・賞状・メダル ●2位、3位 ・賞状 ●記録証 参加者全員(各団体で記入) |
参加資格 | 満18歳以上で、 日常水泳の練習をしている人。 |
参加費用 | 【一般】 個人種目 1種目 1,200円 リレー種目 1種目 2,400円 事務処理費 1団体2,000円・ 1個人1,000円 【新日本スポーツ連盟加盟員】 個人種目 1種目 1,900円 リレー種目 1種目 2,100円 |
開催日程 | 終了致しました |
応募受付期間 | 受付は終了致しました |
開催場所 | 東京都 江東区 |
主催者 | 新日本スポーツ連盟全国水泳協議会 |
ホームページ | http://swim7.exblog.jp/ |
補足情報 | 【定 員】 800名 定員になり次第、締め切ります。 【年齢区分】 (大会当日の年齢) ◎個人種目 ①18-24歳 ②25-29歳 ③30-34歳 ④35-39歳 ⑤40-44歳 ⑥45-49歳 ⑦50-54歳 ⑧55-59歳 ⑨60-64歳 ⑩65-69歳 ⑪70-74歳 ⑫75-79歳 ⑬80-84歳 ⑭85-89歳 ⑮90歳以上 ◎リレー (4人の合計年齢、 混合は男子2名、女子2名) A 159 歳以下 B 160-199 歳 C 200-239 歳 D 240-279 歳 E 280 歳以上 |
第31回全国年齢別水泳大会に対するみんなのコメント
-
第31回全国年齢別水泳大会について気になることや、体験記など自由にコメントしてね♪
- ガッツモンド
- From gutsmond
- 2010-07-13 22:45:54
- 現在のページ
-
- トップ>
- スポーツ>
- 水泳のチャンス(大会...)>
- 第31回全国年齢別水泳大会