
ジャンル:ゴルフ
属性:
投稿:2010-07-17
by:guts-mond
![]() |
●優勝者 パナソニック杯、アジアパシフィックオープン杯 ●ローアマチュア パナソニック杯、アジアパシフィックオープ.... |
---|---|
![]() |
終了致しました |
![]() |
兵庫県 神戸市北区 |










2010 アジアパシフィックパナソニックオープンの概要
2010 アジアパシフィックパナソニックオープンのチャンス詳細データ
チャンス紹介 | |
---|---|
賞品 | ●優勝者 パナソニック杯、アジアパシフィックオープン杯 ●ローアマチュア パナソニック杯、アジアパシフィックオープン杯 ●アマチュア2 位、3 位 アジアパシフィックオープン銀皿 |
参加資格 | 次のいずれかに該当するゴルファーに参加資格を付与する (1)2010ボナラックトロフィーアジア太平洋選抜vs ヨーロッパ選抜マッチ選手権のアジア太平洋選抜選手 (2)2009ノムラカップアジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権上位10 チームの各協会主催のナショナルアマ優勝者、またはその協会が推薦する者 (その他の参加資格はHPにて確認ください) |
参加費用 | 26,000 円(消費税含む) |
開催日程 | 終了致しました |
応募受付期間 | 受付は終了致しました |
開催場所 | 兵庫県 神戸市北区 |
主催者 | ●アジア太平洋ゴルフ連盟 (Asia-Pacific Golf Confederation 略称:APGC) ●パナソニック株式会社 ●財団法人日本ゴルフ協会 |
ホームページ | http://www.jga.or.jp/jga/html/jga_data/02KYOUGI_NE... |
補足情報 | 【賞金】 総額150,000,000 円(消費税を含まず)の賞金がプロフェッショナルに対し配分される。 賞金順位の内、アマチュアが取得順位に該当した場合は次位のプロフェッショナルに振当 てられる。したがって賞金順位を交替する 1位 30,000,000円 2位 16,500,000円 3位 11,550,000円 4位 7,500,000円 (その他の賞金はHPにて確認ください) |
2010 アジアパシフィックパナソニックオープンに対するみんなのコメント
-
2010 アジアパシフィックパナソニックオープンについて気になることや、体験記など自由にコメントしてね♪
- ガッツモンド
- From gutsmond
- 2010-07-17 11:07:13
- 現在のページ
-
- トップ>
- スポーツ>
- 球技>
- ゴルフのチャンス(コンペ...)>
- 2010 アジアパシフィックパナソニックオープン