ジャンル:釣り
属性:
投稿:2010-03-23
by:guts-mond
優勝、準優勝、第3位およびジュニア賞(18才未満)、レディース賞(女性)、シニア賞(65才以上)の優勝者に表彰があります.... | |
終了致しました | |
福岡県 |
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会の概要
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会のチャンス詳細データ
チャンス紹介 | |
---|---|
賞品 | 優勝、準優勝、第3位およびジュニア賞(18才未満)、レディース賞(女性)、シニア賞(65才以上)の優勝者に表彰があります。(ジュニア賞、レディース賞、シニア賞は1回戦の釣果で決定します) |
参加資格 | * 年齢制限はありません。但し、20才未満の方は、保護者の方の承諾書が必要です。 申込書の承諾書にご記入の上お申込ください。 尚、ホームページ上からお申込される方は、大会当日承諾書をお持ちください。 * 悪天候等で中止の場合、予備日にも出場可能な方。 * ブロック大会、全国決勝大会にも出場可能な方。 |
参加費用 | 1,500円 |
開催日程 | 終了致しました |
応募受付期間 | 受付は終了致しました |
開催場所 | 福岡県 |
主催者 | DAIWA |
ホームページ | http://all.daiwa21.com/fishing/event/nage/2010nage... |
補足情報 | 地域と育むトーナメント ブロック大会は、A(東北北陸)・B(関東東海)・C(中国四国九州)の3会場にて行います。各ブロック大会1回戦はそれぞれの各地区大会からの進出選手にて競い、上位40%の選手が2回戦へ進出します。 2回戦では前年度の全国決勝大会2位から4位までの選手3名とシード権争奪戦各1位の選手2名が加わり全国決勝大会への出場を競います。全国決勝大会へは、Aブロック大会より4名、Bブロック大会より10名、Cブロック大会より5名、合計19名の選手が進出となります。全国決勝大会は、ブロック大会からの進出選手19名に、2009年度の全国決勝大会優勝の高橋明彦選手が加わり、合計20名の選手で競われます。優勝者は、翌年開催予定の第8回スーパーバトルカップ投2011全国決勝大会のシード選手として登録されます。 |
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会に対するみんなのコメント
-
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会について気になることや、体験記など自由にコメントしてね♪
- ガッツモンド
- From gutsmond
- 2010-03-23 22:47:07
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会と関連したアイテム
第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会と関連したチャンス
- 現在のページ
-
- トップ>
- スポーツ>
- マリンスポーツ>
- 釣りのチャンス(大会...)>
- 第7回 スーパーバトルカップ 投 2010 福岡大会