
ジャンル:ボーリング
属性:大会
投稿:2010-07-18
by:guts-mond
部活動としてボウリングを実践する高等学校のためのチーム戦!!
|  | ◆優勝~第8位(男女共) ※優勝校に文部科学大臣杯を授与 ◆個人ハイゲーム賞、個人ハイシリーズ賞 | 
|---|---|
|  | 随時開催 (主催者にお問い合わせ下さい) 毎年12月開催 | 
|  | 公募のため特定の開催場所はありません 調査中 (詳細はHPにて確認ください) | 















文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権大会の概要
文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権大会のチャンス詳細データ
| チャンス紹介 | 部活動としてボウリングを実践する高等学校のためのチーム戦。 総務省「スポーツ拠点づくり推進事業」にも認定されています。 男女とも2人チーム戦で、決勝戦は1Gマッチのトーナメントで行われます。 | 
|---|---|
| 賞品 | ◆優勝~第8位(男女共) ※優勝校に文部科学大臣杯を授与 ◆個人ハイゲーム賞、個人ハイシリーズ賞 | 
| 参加資格 | 当該年度のJBC高等学校登録会員またはジュニア会員の高等学校在学者で18歳未満の者。 各学校単位で2名のチームを編成する。 補欠選手は1チーム1名を認める。 | 
| 参加費用 | 調査中 (詳細はHPにて確認ください) | 
| 開催日程 | 随時開催 (主催者にお問い合わせ下さい) 毎年12月開催 | 
| 応募受付期間 | 応募受付期間不明 (主催者にお問い合わせ下さい) 調査中 (詳細はHPにて確認ください) | 
| 開催場所 | 公募のため特定の開催場所はありません 調査中 (詳細はHPにて確認ください) | 
| 主催者 | (財)全日本ボウリング協会 | 
| ホームページ | http://www.japan-sports.or.jp/bowling/syusai_highs... | 
| 補足情報 | 【競技種目】 男女別2人チーム戦 【競技方法】 ◆予選 3ゲームごとにレーン移動し9ゲームの競技を行い、その合計得点の上位より男女とも8校を決勝進出とする。 ◆決勝 トーナメント形式の1ゲームマッチを行い、その成績により順位を決定する。 〔備考〕決勝トーナメント対戦順 1回戦:1位VS8位、2位VS7位、3位VS6位、4位VS5位 準決勝:1-8の勝者VS4-5の勝者、2-7の勝者VS3-6の勝者 決勝:準決勝の勝利チーム | 
| チャンスの特徴 | 
文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権...に対するみんなのコメント
- 
  文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権大会について気になることや、体験記など自由にコメントしてね♪ - ガッツモンド
- From gutsmond
- 2010-07-18 23:32:25
 
文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権...と関連したアイテム
文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権...と関連したチャンス
- 現在のページ
- 
     - トップ>
- スポーツ>
- 球技>
- ボーリングのチャンス(大会...)>
- 文部科学大臣杯争奪 全国高等学校対抗ボウリング選手権大会
 

 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			